Le fabricant de protecteurs automatiques de tension domestiques présente la plage de tension domestique, les précautions à prendre et les normes de tension et de fréquence.
Cet article présente principalement la plage de tension domestique, les précautions à prendre, les normes de fréquence de tension, etc. par le fabricant de protecteurs automatiques de tension domestique. La compréhension de ces connaissances peut aider à utiliser correctement le protecteur automatique de tension.
Le fabricant de protecteurs de tension domestique présente la plage normale de tension domestique
La tension de l'électricité domestique est généralement en courant alternatif et la plage de tension est généralement de 220 volts. Cette plage est considérée comme une valeur de tension normale. Toutefois, pendant la période de pointe de la consommation d'électricité, la perte de production du service électrique est relativement importante, de sorte que le personnel du service électrique ajuste la tension entre 220 et 250 volts. Cependant, la tension peut fluctuer légèrement, tant que la fluctuation reste dans cette fourchette, elle n'aura pas d'impact significatif sur l'équipement électrique. Si la tension dépasse cette fourchette, elle peut endommager l'équipement électrique ou affecter ses performances.
Rappel chaleureux : La tension de l'électricité domestique varie d'un pays à l'autre. La Chine utilise généralement 220 volts, 50 Hz, et le courant alternatif est généralement monophasé. La tension constante de sécurité est une tension ne dépassant pas 36 volts. Lorsqu'il est utilisé, il ne peut pas être en contact avec le fil sous tension ou le conducteur connecté au fil sous tension, sinon il y aura un accident d'électrocution et la sécurité du propriétaire ne pourra pas être garantie.

Le fabricant de protecteurs automatiques de tension domestiques parle des précautions à prendre pour l'utilisation de l'électricité à la maison
Pour mieux protéger la sécurité personnelle et matérielle du propriétaire, nous devons également être prudents lors de l'utilisation de l'électricité. Voici quelques précautions détaillées.
- Veillez tout particulièrement à la sécurité électrique pendant les orages et essayez de ne pas utiliser d'appareils électriques, car les orages peuvent entraîner une tension extérieure trop élevée, pouvant atteindre des centaines de milliers de volts, alors que la tension normale à l'intérieur n'est que de 220 volts, ce qui fait qu'un courant puissant provenant de l'extérieur pénètre dans la pièce et brûle le fusible, ou même provoque un incendie.
- Que vous remplaciez des ampoules ou que vous répariez des appareils électroménagers, vous devez éteindre l'interrupteur principal de la pièce afin d'éviter tout choc électrique. Si l'isolation des fils se détache, vous devez la remplacer immédiatement ou l'envelopper de ruban isolant. Ne touchez pas les fils exposés, sinon vous ne pouvez pas garantir votre sécurité.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez l'électricité dans la vie quotidienne. Si vous venez de vous laver les mains, vous ne pouvez pas brancher ou débrancher la prise pour éviter les chocs électriques. Si la fiche n'est pas débranchée, vous ne pouvez pas toucher la prise avec vos mains, car les personnes sont également des conducteurs. S'ils ne sont pas manipulés correctement, un choc électrique se produira toujours.
Le fabricant de protecteurs de tension domestiques présente les différences entre les systèmes électriques
À l'heure actuelle, les systèmes électriques des pays du monde entier adoptent généralement des normes de tension et de fréquence différentes. Selon la tension, il existe deux types : la basse tension de 100~130V et la haute tension de 220~240V.
| Asie-Pacifique | |||
| Zone | Tension | Fréquence | Forme du bouchon |
| Japon | 100V | 50hz,60hz | Type plat à deux broches/plat à deux broches + broche de mise à la terre ronde |
| Corée | 220V | 50hz,60hz | Type rond à deux broches |
| Hong-kong | 220V | 50Hz | Type plat à trois broches |
| Macao | 220V | 50Hz | Type rond à deux broches selon la norme européenne |
| Australie | 240V | 50Hz | En forme de huit en forme de huit |
| Nouvelle-Zélande | 220V | 50Hz | Type rond et plat à deux broches |
| Vietnam | 120/220V | 50Hz | Type plat à deux broches/plat à deux broches + broche de mise à la terre ronde |
| Thaïlande | 220V | 50Hz | Type plat à trois broches |
| Malaisie | 230V | 50Hz | Type plat à trois broches |
| Singapour | 220V | 50Hz | Type plat à deux broches/plat à deux broches + broche de mise à la terre ronde |
| Indonésie | 220V | 50Hz | Type rond à deux broches |
| Inde | 230V | 50Hz | Type plat à trois broches/Type rond à trois broches |
| Moyen-Orient | |||
| Zone | Tension | Fréquence | Forme du bouchon |
| Russie | 220V | 50Hz | Type rond à deux broches selon la norme européenne |
| Ukraine | 220V | 50Hz | Type rond à deux broches selon la norme européenne |
| Arabie Saoudite | 127~220V | 60Hz/50Hz | Type plat à deux broches/plat à deux broches + broche de mise à la terre/type plat à trois broches selon la norme britannique |
| Jordanie | 220V | 50Hz | Type plat à trois broches selon la norme britannique |
| L'Irak | 220V | 50Hz | Type rond à deux broches selon la norme européenne/type plat à trois broches selon la norme britannique |
| Syrie | 220V | 50Hz | Type rond à deux broches selon la norme européenne/type rond à trois broches selon la norme italienne |
| Liban | 220V | 50Hz | Type rond à deux broches selon la norme européenne |
| Koweït | 220-240V | 50Hz | Type rond à deux broches selon la norme européenne/type plat à trois broches selon la norme britannique |
| Israël | 220-240V | 50Hz | Norme européenne à deux broches de type rond/Norme israélienne |
| Bahreïn | 220V | 50Hz | Type plat à trois broches selon la norme britannique/type plat à trois broches selon la norme britannique |
| Dubaï | 220V | 50Hz | Type rond à deux broches selon la norme européenne |
| Turquie | 220V | 50Hz | Type rond à deux broches selon la norme européenne |
| Amérique du Nord | |||
| Zone | Tension | Fréquence | Forme du bouchon |
| États-Unis | 120V | 60 | Deux broches plates / Deux broches plates + broche de terre ronde |
| Canada | 110V | 60 | Deux broches plates / Deux broches plates + broche de terre ronde |
| Amérique centrale et du Sud | |||
| Zone | Tension | Fréquence | Forme du bouchon |
| Mexique | 127V | 60 | Type plat à deux broches/plat à deux broches + broche de mise à la terre ronde |
| Nicaragua | 110V | 60 | Type plat à deux broches/plat à deux broches + broche de mise à la terre ronde |
| E1Salvador | 110V | 60 | Type plat à deux broches/plat à deux broches + broche de mise à la terre ronde |
| Honduras | 110V | 60 | Type plat à deux broches/plat à deux broches + broche de mise à la terre ronde |
| Nicaragua | 110V | 60 | Type plat à deux broches/plat à deux broches + broche de mise à la terre ronde |
| CostaRica | 110-120V | 60 | Type plat à deux broches/plat à deux broches + broche de mise à la terre ronde |
| Panama | 120V | 60 | Type plat à deux broches/plat à deux broches + broche de mise à la terre ronde |
| Haïti | 110-120V | 60 | Type plat à deux broches/plat à deux broches + broche de mise à la terre ronde |
| République dominicaine. | 110V | 60 | Type plat à deux broches/plat à deux broches + broche de mise à la terre ronde |
| Colombie | 115V | 60 | Type plat à deux broches/plat à deux broches + broche de mise à la terre ronde |
| Venezuela | 110V | 60 | Type plat à deux broches/plat à deux broches + broche de mise à la terre ronde |
| Équateur | 110V | 60 | Type plat à deux broches/plat à deux broches + broche de mise à la terre ronde |
| Brazi1 | 110V/220V | 60Hz/50Hz | Type plat à deux broches selon la norme américaine (+ broche de mise à la terre)/type rond à deux broches selon la norme européenne |
| Pérou | 110V/220V | 60Hz/50Hz | Type plat à deux broches selon la norme américaine (+ broche de mise à la terre)/type rond à deux broches selon la norme européenne |
| Bolivie | 110V/220V | 60Hz/50Hz | Type plat à deux broches selon la norme américaine (+ broche de mise à la terre)/type rond à deux broches selon la norme européenne |
| Paraguay | 220V | 50Hz | Type rond à deux broches selon la norme européenne |
| Uruguay | 220V | 50Hz | Type à trois trous |
| Argentine | 220V | 50Hz | Type en forme de huit |
| Chili | 220V | 50Hz | Type rond à deux broches selon la norme européenne/type rond à trois broches selon la norme italienne |
| L'Europe | |||
| Zone | Tension | Fréquence | Forme du bouchon |
| Italie | 220-230V | 50Hz | Type rond à trois broches selon la norme italienne/type rond à deux broches selon la norme européenne |
| Autriche | 220V | 50Hz | Type rond à deux broches selon la norme européenne |
| CzechRep. | 220V | 50Hz | Type rond à deux broches selon la norme européenne |
| Pologne | 220V | 50Hz | Type rond à deux broches selon la norme européenne |
| Humgary | 220V | 50Hz | Type rond à deux broches selon la norme européenne |
| Grèce | 220V | 50Hz | Type rond à deux broches selon la norme européenne |
| Belgique | 220V | 50Hz | Type rond à deux broches selon la norme européenne |
| Pays-Bas | 220V | 50Hz | Type rond à deux broches selon la norme européenne |
| Luxembourg | 220V | 50Hz | Type rond à deux broches selon la norme européenne |
| Royaume-Uni | 220-240V | 50Hz | Type plat à trois broches selon la norme britannique |
| Irlande | 220V | 50Hz | Type plat à trois broches selon la norme britannique |
| France | 220V | 50Hz | Type rond à deux jambes selon la norme européenne |
| Suisse | 220-224V | 50Hz | Type rond à trois pattes selon la norme suisse/type rond à deux pattes selon la norme européenne |
| Espagne | 220V | 50Hz | Type rond à deux jambes selon la norme européenne |
| Portuga1 | 220V | 50Hz | Type rond à deux jambes selon la norme européenne |
| Allemagne | 220V | 50Hz | Type rond à deux jambes selon la norme européenne |
| Horway | 220V | 50Hz | Type rond à deux jambes selon la norme européenne |
| Finlande | 220V | 50Hz | Type rond à deux jambes selon la norme européenne |
| Denark | 220V | 50Hz | Norme danoise type rond à trois pattes/Norme européenne type rond à deux pattes |
| Suède | 220V | 50Hz | Type rond à deux jambes selon la norme européenne |
| Lettonie | 220-240V | 50Hz | Type rond en forme de huit/norme européenne à deux jambes |
| SlovaquieRep. | 220V | 50Hz | Type rond à deux jambes selon la norme européenne |
| Afrique | |||
| Zone | Tension | Fréquence | Forme du bouchon |
| Afrique du Sud | 220V | 50Hz | Type rond à trois broches |
| Maurice | 240V | 50Hz | Type rond à deux broches selon la norme européenne/type plat à trois broches selon la norme britannique |
| M[alawi | 240V | 50Hz | Type plat à trois broches selon la norme britannique |
| Burkina Faso | 220V | 50Hz | Type rond à deux broches selon la norme européenne |
| Swaziland | 220V | 50Hz | Type plat à trois broches selon la norme britannique |
| Sénégal | 220V | 50Hz | Type rond à deux broches selon la norme européenne |
| Gambie | 220V | 50Hz | Type plat à trois broches selon la norme britannique |
| Tchad | 220-250V | 50Hz | Norme européenne type rond à deux pattes / Norme britannique type plat à trois pattes |
| Gabon | 220V | 50Hz | Type rond à deux jambes selon la norme européenne |
| Ghana | 220V | 50Hz | Norme européenne type rond à deux pattes / Norme britannique type plat à trois pattes |
| Guinée équatoriale | 220V | 50Hz | Type rond à deux jambes selon la norme européenne |
| Nigéria | 230V | 50Hz | Type plat à trois pattes selon la norme britannique |
| Cameroun | 220V | 50Hz | Type rond à deux jambes selon la norme européenne |
Les fabricants de protecteurs automatiques de tension vous diront que les pays qui recherchent l'efficacité utilisent généralement la haute tension et la basse fréquence. Par exemple, la plupart des pays européens et mon pays utilisent 220-240 volts et 50 Hz, tandis que des pays comme les États-Unis et le Canada se concentrent davantage sur la sécurité et utilisent 110 volts et 60 Hz.




